Beschrijving
De Duplo DC-746 is Duplo’s krachtigste multifunctionele afwerkingsoplossing voor de grote digitale kleurenprint-omgeving tot nu toe. De DC-746 kan in één doorgang slitten, snijden, rillen en perforeren. Het systeem wordt geleverd met de nieuwe functie van Duplo: End Trim Air Blade, waarmee invoerfouten worden geminimaliseerd. Deze revolutionaire machine geeft u het concurrentievoordeel voor de veeleisende toepassingen van vandaag. |
• Snelheid tot 50 vellen per minuut |
• Volledig automatische, nauwkeurige setup |
• Eenvoudig toepasbare PC controller |
• Veelzijdige modules |
• End Trim Air Blade |
De Duplo DC-746 DocuCutter is de nieuwste toevoeging aan het innovatieve DC-assortiment van Duplo. De DC-746 is Duplo’s krachtigste multifunctionele afwerkingsoplossing voor een digitale kleurenafdrukomgeving tot op heden. Met de snelheid en automatisering van zijn voorganger, de DC-745, en de veelzijdigheid van de DC-646Pro, biedt de DC-746 printbedrijven een volledig geautomatiseerd systeem, dat de dreiging van downtime elimineert. De DC-746 beschikt over Duplo’s End Trim Blade om invoerfouten te minimaliseren. Duplo’s Job Creator Software biedt de operator nu de mogelijkheid om PDF-sjablonen te creëren die barcodes en beeldherkenningstekens bevatten met slechts één druk op de knop. | ||||||||
PC controller | ||||||||
De pc-controller biedt de operator verschillende manieren om het systeem te beheren. Dat werkt met een grafische programmeerhulpprogramma waarmee snel opdrachten kunnen worden gecreëerd, bewerkt en opgeslagen. Opgeslagen opdrachten en taakhistorie kunnen voor de gebruiker worden geselecteerd, terwijl met Duplo’s Job Creator-software de operator PDFsjablonen kan exporteren met één druk op de knop. | ||||||||
Air Management Systeem | ||||||||
Digitaal geprinte media worden vaak vervormd en geladen met statische elektriciteit, zelfs dagen na het printen. De DC-746 maakt gebruik van een combinatie van verschillende luchtventielen om de vellen op te pakken en te separeren. Het bovenste vel wordt opgepakt en ingevoerd door een super brede invoerkop, die registert via een zijde. | ||||||||
Volledig automatische setup | ||||||||
De Duplo DC-746 is eenvoudig te bedienen en kan zonder toezicht blijven werken. Het instellen van de taak kan worden geautomatiseerd door de CCD-camera te gebruiken om een streepjescode van het vel te herkennen, de vereiste afwerking van de instellingen te uploaden en alle gereedschappen te positioneren om wijzigingen in minder dan 20 seconden mogelijk te maken. | ||||||||
Beeldherkenning | ||||||||
De echte beeldpositie op het werkblad kan worden gelezen en eventuele aanpassingen worden direct gemaakt. Deze functie is in de DC-746 uitgebreid met een breed scala aan afdrukvereisten, waaronder:
|
||||||||
De Duplo DC-746 maakt in één gang slitten, snijden, vouwen en perforeren mogelijk. De standaard multifunctionele tools maken standaard tot 6 slits mogelijk over de lengte van het vel, 25 snedes dwars op het vel en 20 rillen. Doorgaans kunnen 25 eenvoudige visitekaartjes of 21 visitekaartjes met een volledig aflopende afbeelding op een SRA3-blad worden afgewerkt. | ||||||||
End Trim Air Blade | ||||||||
De DC-746 is uitgevoerd met een end-trim luchtmes voor het efficiënt verwijderen van statisch eindafval. | ||||||||
Veelzijdige modules | ||||||||
Om de veelzijdigheid van de DC-746 verder uit te breiden, kunnen drie optionele modules worden ingesteld om aan de vereisten van een bepaalde toepassing te voldoen. | ||||||||
Slitting modules | ||||||||
De DC-746 heeft standaard drie modules met elk een paar onafhankelijke slittingtools. Een of twee andere modules kunnen worden toegevoegd aan het maximale aantal slits in één doorloop tot tien slits. | ||||||||
Rotary module | ||||||||
Deze module twee onafhankelijk bestuurde tools waarmee gebruikers eenvoudig kunnen schakelen tussen rilcombinaties, perforeren (15tpi), microperforaties en slitrillen (gedeeltelijke perforeren van kaarten). Een of twee andere modules kunnen worden toegevoegd. | ||||||||
Cross tool modules | ||||||||
Deze biedt een onafhankelijk gecontroleerd gereedschap om te perforeren, kruisperforeren of rillen over de breedte van het vel.. Het gereedschap kan worden geprogrammeerd om op elk punt van het vel te starten en af te werken. | ||||||||
Operator werkstation | ||||||||
Voor comfort en gemak van de operator kan een pc met een toetsenbord en muis of laptop op het systeem worden END TRIM aangesloten. |
Snelheden (A4, 4 trim + ril) specifieke snelheden per SRA3 |
|
|||||
Aansturing | Meertalige Windows-pccontroller (pc niet meegeleverd) en bedieningspaneel | |||||
Taak geheugenplaatsen | 250 (plus pc-geheugen) | |||||
Automatische setup | Vanaf barcode | |||||
Invoer | Vulcapaciteit 150 mm Air knife/luchtmes met vacuüm vellenseparatie, fijnafstelling voor rechtvouwen | |||||
Papierformaten invoertafel | Min: 210 mm x 210 mm Max: 370 mm x 670 mm* *999,9 mm via control panel | |||||
Afgewerkte formaten | Min: 48 mm x 50 mm Max: 370 mm x 670 mm* *999,9 mm via bedieningspaneel | |||||
Papiergewichten | Min: 110 g/m² Max: 350 g/m² * * Gelamineerde/uv-gecoate substraten: binnen het bovengenoemde gebied, met inbegrip van gelamineerde/ gecoate laag | |||||
Uitvoer tray | Capaciteit 150 mm | |||||
Card stacker | Capaciteit 90 mm | |||||
Media-stacker | Breedte 48 tot 370 mm Lengte 49 tot 670 mm | |||||
Machine afmetingen | Breedte: 3.040mm Diepte: 870mm Hoogte: 1.730mm (met PC) | |||||
Stroomverbruik | 230 V AC 50/60 Hz 2,7A 550 W | |||||
Gewicht | 555 kg | |||||
Slits (snedes in de lengte van het vel) | 6 (standaard) (8 met gemonteerde opties) | |||||
Slitter details | Zijmarge 3,2 – 55 mm Minimum afstand 48 mm Nauwkeurigheid +/- 0,2 mm Separatiesnede tussen de vellen 5 – 15 mm > 15 mm uitvoer naar de stacker | |||||
Cross-knife-cutter | Max. 25 snedes per vel | |||||
Cutter details | Minimum lengte 49 mm Afloopmarge 3 mm Separatiesnede marge 3 mm Trail marge 5 mm Nauwkeurigheid +/- 0,2 mm | |||||
Rillen | Max. 20 per vel | |||||
Rildiepte instelling | Automatisch in 3 stappen | |||||
Opties: | ||||||
Slitter module | 2 slitter tools | |||||
Rotary module | 2 tools | |||||
Cross tool module | Perforatie tool 15 tpi: 110-350 110 g/m² Micro-perforation tool 25 tpi: 110-180 110 g/m² Slit-ril tool: 270-350 110 g/m² | |||||
Operator werkstation | Wordt achterop de machine gemonteerd. Flatscreen wordt met een standaard VESA-mount bevestigd. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.